当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 巴伊亚直播 > 西西尼奥直播

西西尼奥资料

  • 西西尼奥头像,西西尼奥图片

    名字:西西尼奥

    全名:Neuciano de Jesus Gusmão

    英文名:Cicinho

    预计身价:25(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:巴伊亚
  • 所在国家:保加利亚
  • 出生日期:1988-12-26
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:168cm
  • 体重:65kg
  • 球衣:40
  • 年纪:36岁

西西尼奥技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 巴伊亚 6 3 0 0 0 0
2023 巴伊亚 28 21 0 0 7 0
2022/2023 卢多戈雷茨 22 17 1 2 7 1
2021/2022 卢多戈雷茨 31 25 1 1 9 1
2020/2021 卢多戈雷茨 27 26 4 0 8 0
2019/2020 卢多戈雷茨 32 30 0 1 10 2
2018/2019 卢多戈雷茨 43 41 0 0 11 1
2017/2018 卢多戈雷茨 33 33 0 1 11 1
2016/2017 卢多戈雷茨 22 21 1 0 5 0
2015/2016 卢多戈雷茨 1 0 0 0 0 0
2015 桑托斯 17 12 1 1 8 2
2014 桑托斯 58 56 1 5 16 2
2013 桑托斯 25 22 2 5 8 1
2013 庞特普雷塔 27 26 2 1 9 0
2012 庞特普雷塔 48 38 4 1 14 1
2011 巴西人 13 12 0 0 8 0
2010 巴西人 28 22 0 0 11 0
2009 尤文图德 14 13 1 0 1 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 巴伊亚 4 3 0 0 0 0
2024 巴伊亚 2 0 0 0 0 0
2023 巴伊亚 13 9 0 0 4 0
2023 巴伊亚 5 5 0 0 0 0
2023 巴伊亚 4 3 0 0 0 0
2022/2023 卢多戈雷茨 13 8 1 1 1 1
2021/2022 卢多戈雷茨 24 21 1 1 6 0
2020/2021 卢多戈雷茨 24 23 4 0 6 0
2019/2020 卢多戈雷茨 18 17 0 0 5 2
2018/2019 卢多戈雷茨 29 27 0 0 8 1
2017/2018 卢多戈雷茨 23 23 0 0 8 1
2016/2017 卢多戈雷茨 19 18 1 0 4 0
2015 桑托斯 1 0 0 0 1 0
2015 桑托斯 12 8 1 1 5 2
2014 桑托斯 33 31 0 1 10 1
2014 桑托斯 16 16 0 4 4 1
2013 桑托斯 25 22 2 5 8 1
2013 庞特普雷塔 5 5 1 0 1 0
2013 庞特普雷塔 21 20 1 1 7 0
2012 庞特普雷塔 32 31 4 1 10 0
2012 庞特普雷塔 12 5 0 0 4 1
2011 巴西人 10 9 0 0 5 0
2010 巴西人 27 21 0 0 10 0
2009 尤文图德 4 3 0 0 0 0
2009 尤文图德 10 10 1 0 1 1
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 巴西杯 巴伊亚 6 4 0 0 3 0
2022/2023 欧联 卢多戈雷茨 5 5 0 1 4 0
2022/2023 欧冠 卢多戈雷茨 4 4 0 0 2 0
2021/2022 欧联 卢多戈雷茨 4 4 0 0 3 1
2021/2022 欧冠 卢多戈雷茨 3 0 0 0 0 0
2020/2021 欧联 卢多戈雷茨 3 3 0 0 2 0
2019/2020 保超级杯 卢多戈雷茨 1 1 0 0 1 0
2019/2020 欧联 卢多戈雷茨 12 12 0 1 4 0
2019/2020 欧冠 卢多戈雷茨 1 0 0 0 0 0
2018/2019 欧联 卢多戈雷茨 10 10 0 0 3 0
2018/2019 欧冠 卢多戈雷茨 4 4 0 0 0 0
2017/2018 欧联 卢多戈雷茨 10 10 0 1 3 0
2016/2017 欧冠 卢多戈雷茨 3 3 0 0 1 0
2015/2016 欧冠 卢多戈雷茨 1 0 0 0 0 0
2015 巴西杯 桑托斯 4 4 0 0 2 0
2014 巴西杯 桑托斯 9 9 1 0 2 0
2013 巴西杯 庞特普雷塔 1 1 0 0 1 0
2012 巴西杯 庞特普雷塔 4 2 0 0 0 0
2011 巴西杯 巴西人 3 3 0 0 3 0
2010 巴西杯 巴西人 1 1 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 保加利亚 2 2 0 0 1 0
2020/2021 保加利亚 3 3 0 0 2 0
2020 保加利亚 1 1 0 0 0 0
2020 保加利亚 1 1 0 0 0 0

西西尼奥荣誉

  • 保加利亚超级杯冠军奖杯保加利亚超级杯冠军(荣誉) :2023,2022,2021,2020,2019,2018
  • 保加利亚足球超级联赛冠军奖杯保加利亚足球超级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016
  • 巴西圣保罗州锦标赛 冠军奖杯巴西圣保罗州锦标赛 冠军(荣誉) :2015
  • 巴西巴西利亚联赛冠军奖杯巴西巴西利亚联赛冠军(荣誉) :2011

西西尼奥转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-13 卢多戈雷茨 转会 巴伊亚 26万欧
2015-07-01 桑托斯 转会 卢多戈雷茨 90万欧
2013-07-01 庞特普雷塔 转会 桑托斯 340万欧
2012-01-01 巴西人 转会 庞特普雷塔 18万欧
2010-01-01 尤文图德 免签 巴西人 -
2009-01-01 雷默 免签 尤文图德 -

西西尼奥伤病

暂无伤病信息!

综合能力71

速度78
力量59
防守67
盘带74
传球66
射门53

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

西西尼奥队友