当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 克罗地亚直播 > 奥利奇直播

奥利奇资料

  • 奥利奇头像,奥利奇图片

    名字:奥利奇

    全名:Ivica Olić

    英文名:Ivica Olic

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:克罗地亚
  • 所在国家:克罗地亚
  • 出生日期:1979-09-14
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:182cm
  • 体重:85kg
  • 球衣:-
  • 年纪:45岁

奥利奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016/2017 慕尼黑1860 33 22 5 3 2 0
2015/2016 汉堡 10 1 1 0 0 0
2014/2015 汉堡 18 18 2 0 3 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 20 17 5 0 0 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 37 31 15 5 2 0
2012/2013 沃尔夫斯堡 37 33 13 5 4 0
2011/2012 拜仁 29 7 4 1 1 0
2010/2011 拜仁 10 5 0 2 1 0
2009/2010 拜仁 41 33 19 8 3 0
2008/2009 汉堡 45 39 19 3 3 0
2007/2008 汉堡 32 28 14 0 3 0
2006/2007 汉堡 15 13 5 0 1 0
2006/2007 莫斯科中央陆军 8 3 3 0 0 0
2006 莫斯科中央陆军 24 0 9 0 0 0
2005 莫斯科中央陆军 20 0 10 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016/2017 慕尼黑1860 30 21 5 3 2 0
2015/2016 汉堡 9 0 0 0 0 0
2014/2015 汉堡 16 16 2 0 3 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 14 12 5 0 0 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 32 28 14 5 2 0
2012/2013 沃尔夫斯堡 32 28 9 5 4 0
2011/2012 拜仁 20 4 2 1 0 0
2010/2011 拜仁 6 3 0 1 1 0
2009/2010 拜仁 29 23 11 6 1 0
2008/2009 汉堡 31 27 10 3 3 0
2007/2008 汉堡 32 28 14 0 3 0
2006/2007 汉堡 15 13 5 0 1 0
2006 莫斯科中央陆军 24 0 9 0 0 0
2005 莫斯科中央陆军 20 0 10 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016/2017 德丙附加 慕尼黑1860 2 0 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 慕尼黑1860 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 汉堡 1 1 1 0 0 0
2014/2015 德甲附加 汉堡 2 2 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 沃尔夫斯堡 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 沃尔夫斯堡 5 4 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 沃尔夫斯堡 5 3 1 0 0 0
2012/2013 德国杯 沃尔夫斯堡 5 5 4 0 0 0
2011/2012 德国杯 拜仁 4 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 拜仁 5 2 2 0 1 0
2010/2011 德国杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 拜仁 2 1 0 0 0 0
2010 德超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2009/2010 德国杯 拜仁 2 2 1 0 1 0
2009/2010 欧冠 拜仁 10 8 7 2 1 0
2008/2009 欧联 汉堡 14 12 9 0 0 0
2006/2007 欧冠 莫斯科中央陆军 8 3 3 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 克罗地亚 8 4 1 1 3 0
2014 克罗地亚 3 3 1 0 0 0
2014 克罗地亚 4 2 2 1 1 0
2014 克罗地亚 7 4 1 2 1 0
2013 克罗地亚 3 3 0 0 0 0
2012 克罗地亚 3 2 0 0 0 0
2012 克罗地亚 5 5 2 0 1 0
2011 克罗地亚 1 0 0 0 0 0
2010 克罗地亚 2 2 0 0 0 0
2010 克罗地亚 8 8 3 0 0 0
2009 克罗地亚 2 2 0 0 0 0
2008 克罗地亚 3 3 1 0 0 0
2008 克罗地亚 5 4 0 0 0 0
2008 克罗地亚 8 3 1 0 0 0
2007 克罗地亚 2 1 2 0 0 0
2006 克罗地亚 3 1 0 0 0 0
2006 克罗地亚 5 1 0 0 0 0
2006 克罗地亚 5 1 0 0 1 0
2005 克罗地亚 1 1 0 0 0 0
2004 克罗地亚 3 1 0 0 0 0
2004 克罗地亚 5 2 2 0 0 0
2004 克罗地亚 7 5 1 0 2 0
2003 克罗地亚 4 4 1 0 0 0
2002 克罗地亚 2 1 1 0 0 0
2002 克罗地亚 5 3 1 0 0 0

奥利奇荣誉

  • 俄罗斯杯冠军奖杯俄罗斯杯冠军(荣誉) :2006,2005
  • 俄罗斯超级杯冠军奖杯俄罗斯超级杯冠军(荣誉) :2005,2003
  • 俄罗斯足球超级联赛奖杯俄罗斯足球超级联赛(荣誉) :2006,2005,2003
  • 克罗地亚足球甲级联赛冠军奖杯克罗地亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2002/2003,2001/2002
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2009
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2010
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2014/2015,2009/2010
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2008/2009,2002/2003,2001/2002
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2004/2005
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2009/2010
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2008

奥利奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2017-07-01 慕尼黑1860 退役 -
2016-07-27 汉堡 免签 慕尼黑1860 -
2015-01-30 沃尔夫斯堡 转会 汉堡 200万欧
2012-07-01 拜仁慕尼黑 免签 沃尔夫斯堡 -
2009-07-01 汉堡 免签 拜仁慕尼黑 -
2007-01-30 莫斯科中央陆军 转会 汉堡 200万欧
2003-07-01 萨格勒布迪纳摩 转会 莫斯科中央陆军 500万欧
2002-08-14 NK萨格勒布 转会 萨格勒布迪纳摩 100万欧
2001-07-01 马索尼亚 ? NK萨格勒布 -
2000-07-01 柏林赫塔 转会 马索尼亚 65万欧
2000-06-30 马索尼亚 租借回归 柏林赫塔 -
2000-01-01 柏林赫塔 租借 马索尼亚 10万欧
1998-10-04 马索尼亚 转会 柏林赫塔 25万欧

奥利奇伤病

暂无伤病信息!

综合能力71

速度66
力量78
防守35
盘带68
传球59
射门73

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

奥利奇队友